국제배송비(중국→한국)

국제배송요율

무게 (kg) Bronze Silver Gold Diamond B2B_ACE B2B_CROWN B2B_PRESTAGE
~ 0.50 8,300 7,900 7,500 7,100 6,700 6,400 6,100
~ 1.00 9,400 9,000 8,600 8,200 7,800 7,500 7,200
~ 1.50 10,500 10,100 9,700 9,300 8,900 8,600 8,300
~ 2.00 11,600 11,200 10,800 10,400 10,000 9,700 9,400
~ 2.50 12,700 12,300 11,900 11,500 11,100 10,800 10,500
~ 3.50 13,800 13,400 13,000 12,600 12,200 11,900 11,600
~ 4.50 14,900 14,500 14,100 13,700 13,300 13,000 12,700
~ 5.00 16,000 15,600 15,200 14,800 14,400 14,100 13,800
~ 6.00 17,100 16,700 16,300 15,900 15,500 15,200 14,900
~ 6.50 18,200 17,800 17,400 17,000 16,600 16,300 16,000
~ 7.00 19,300 18,900 18,500 18,100 17,700 17,400 17,100
~ 7.50 20,400 20,000 19,600 19,200 18,800 18,500 18,200
~ 8.00 21,500 21,100 20,700 20,300 19,900 19,600 19,300
~ 8.50 22,600 22,200 21,800 21,400 21,000 20,700 20,400
~ 9.00 23,700 23,300 22,900 22,500 22,100 21,800 21,500
~ 9.50 24,800 24,400 24,000 23,600 23,200 22,900 22,600
~ 10.00 25,900 25,500 25,100 24,700 24,300 24,000 23,700
~ 10.50 27,000 26,600 26,200 25,800 25,400 25,100 24,800
~ 11.00 28,100 27,700 27,300 26,900 26,500 26,200 25,900
~ 11.50 29,200 28,800 28,400 28,000 27,600 27,300 27,000
~ 12.00 30,300 29,900 29,500 29,100 28,700 28,400 28,100
~ 12.50 31,400 31,000 30,600 30,200 29,800 29,500 29,200
~ 13.00 32,500 32,100 31,700 31,300 30,900 30,600 30,300
~ 13.50 33,600 33,200 32,800 32,400 32,000 31,700 31,400
~ 14.00 34,700 34,300 33,900 33,500 33,100 32,800 32,500
~ 14.50 35,800 35,400 35,000 34,600 34,200 33,900 33,600
~ 15.00 36,900 36,500 36,100 35,700 35,300 35,000 34,700
  • 상호:주식회사 로아컴퍼니
  • 사업자등록번호: 731-87-03062
  • 대표: 송수진
  • 주소: 부산광역시 동구 자성로 133번길 6, 103동 8층 3408호
  • TEL:010-4835-6624
  • 통신판매번호:제 2024-부산동구-0195호
  • 해운중개업등록번호:제 BSA3189호
  • 캐리투제이는 관세법등 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다. 가격허위신고 적발 시, 과태료 등의 불이익이 발생할 수 있으며 파손이나 분실 등 불의의 배송사고가 발생하더라도 절대 배송신청서에 기재 된 금액 이상 보상하지 않습니다. 또한 자가사용 목적을 제외한 판매용 및 사업용도 등으로 구입한 상품은 사업자 명의로 배송신청을 하셔야 하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익에는 책임지지 않습니다.