국제배송비 · 부가서비스
한국 → 일본 배송비입니다. 실무게와 부피무게 중 큰 값으로 계산되며, 회원 등급이 오를수록 배송비가 낮아집니다. (단위: 원)
국제배송비
해상특송
3일~5일| 무게(kg) | B2B ACE | B2B CROWN | B2B PRESTIGE |
|---|---|---|---|
| ~0.10 | 5,520 | 5,220 | 4,910 |
| ~0.25 | 6,560 | 6,200 | 5,830 |
| ~0.50 | 7,140 | 6,740 | 6,340 |
| ~0.75 | 7,940 | 7,500 | 7,060 |
| ~1.00 | 8,410 | 7,940 | 7,470 |
| ~1.50 | 9,100 | 8,590 | 8,080 |
| ~2.00 | 10,590 | 10,000 | 9,420 |
| ~2.50 | 11,860 | 11,200 | 10,540 |
| ~3.00 | 12,100 | 11,500 | 10,750 |
| ~3.50 | 12,440 | 11,750 | 11,050 |
| ~4.00 | 13,700 | 12,940 | 12,180 |
| ~4.50 | 14,280 | 13,490 | 12,690 |
| ~5.00 | 15,660 | 14,790 | 13,920 |
| ~5.50 | 16,470 | 15,550 | 14,640 |
| ~6.00 | 19,350 | 18,270 | 17,200 |
| ~6.50 | 20,390 | 19,250 | 18,120 |
| ~7.00 | 21,310 | 20,120 | 18,940 |
| ~7.50 | 22,230 | 20,990 | 19,760 |
| ~8.00 | 23,150 | 21,860 | 20,580 |
| ~8.50 | 24,190 | 22,840 | 21,500 |
| ~9.00 | 25,220 | 23,820 | 22,420 |
| ~9.50 | 25,800 | 24,370 | 22,930 |
| ~10.00 | 26,840 | 25,350 | 23,850 |
| ~10.50 | 27,990 | 26,430 | 24,880 |
| ~11.00 | 29,140 | 27,520 | 25,900 |
| ~11.50 | 30,290 | 28,610 | 26,930 |
| ~12.00 | 31,440 | 29,700 | 27,950 |
| ~12.50 | 32,600 | 30,790 | 28,970 |
| ~13.00 | 33,750 | 31,870 | 30,000 |
| ~13.50 | 34,900 | 32,960 | 31,020 |
| ~14.00 | 36,050 | 34,050 | 32,050 |
| ~14.50 | 37,200 | 35,140 | 33,070 |
| ~15.00 | 38,360 | 36,230 | 34,090 |
| ~15.50 | 39,510 | 37,310 | 35,120 |
| ~16.00 | 40,660 | 38,400 | 36,140 |
| ~16.50 | 41,810 | 39,490 | 37,170 |
| ~17.00 | 42,960 | 40,580 | 38,190 |
항공특송
3일~5일, 유류할증료 별도| 무게(kg) | B2B ACE | B2B CROWN | B2B PRESTIGE |
|---|---|---|---|
| ~0.10 | 9,030 | 8,385 | 7,740 |
| ~0.25 | 9,520 | 8,840 | 8,160 |
| ~0.30 | 9,520 | 8,840 | 8,160 |
| ~0.50 | 9,940 | 9,230 | 8,520 |
| ~0.75 | 11,270 | 10,465 | 9,660 |
| ~1.00 | 11,270 | 10,465 | 9,660 |
| ~1.50 | 12,460 | 11,570 | 10,680 |
| ~2.00 | 13,580 | 12,610 | 11,640 |
| ~2.50 | 15,820 | 14,690 | 13,560 |
| ~3.00 | 16,940 | 15,730 | 14,520 |
| ~3.50 | 18,060 | 16,770 | 15,480 |
| ~4.00 | 19,180 | 17,810 | 16,440 |
| ~4.50 | 20,370 | 18,915 | 17,460 |
| ~5.00 | 21,490 | 19,955 | 18,420 |
| ~5.50 | 24,010 | 22,295 | 20,580 |
| ~6.00 | 25,200 | 23,400 | 21,600 |
| ~6.50 | 26,320 | 24,440 | 22,560 |
| ~7.00 | 27,440 | 25,480 | 23,520 |
| ~7.50 | 28,630 | 26,585 | 24,540 |
| ~8.00 | 29,750 | 27,625 | 25,500 |
| ~8.50 | 30,870 | 28,665 | 26,460 |
| ~9.00 | 32,060 | 29,770 | 27,480 |
| ~9.50 | 33,180 | 30,810 | 28,440 |
| ~10.00 | 34,300 | 31,850 | 29,400 |
| ~10.50 | 39,480 | 36,660 | 33,840 |
| ~11.00 | 40,600 | 37,700 | 34,800 |
| ~11.50 | 41,790 | 38,805 | 35,820 |
| ~12.00 | 42,910 | 39,845 | 36,780 |
| ~12.50 | 44,030 | 40,885 | 37,740 |
| ~13.00 | 45,220 | 41,990 | 38,760 |
| ~13.50 | 46,340 | 43,030 | 39,720 |
| ~14.00 | 47,460 | 44,070 | 40,680 |
| ~14.50 | 48,650 | 45,175 | 41,700 |
| ~15.00 | 49,700 | 46,150 | 42,600 |
| ~15.50 | 50,890 | 47,255 | 43,620 |
| ~16.00 | 52,010 | 48,295 | 44,580 |
| ~16.50 | 53,200 | 49,400 | 45,600 |
| ~17.00 | 54,320 | 50,440 | 46,560 |
* “~X” = 해당 무게 이하 구간. 부피무게 = (가로×세로×높이) 기준으로 산정하며 실무게와 비교해 큰 값을 적용합니다.
* 일본우편 소형 방식(Post Up·Post Mini)은 1kg 이하만 접수되고, 향수·프래그런스(알콜 60% 이상)는 보낼 수 없어요. 비대면 배송·트래킹 조회는 가능하지만 손해배상은 되지 않습니다.
* Post Up 규격: 비닐포장 가로 30cm·세로 22cm·높이 제한 없음 / 박스포장 가로 23cm·세로 16cm·높이 6.5cm (박스 포장 후 규격 봉투에 넣어 송장 부착). Post Mini 규격: 세 변의 합 60cm 이내, 세로 14~34cm, 가로 9cm 이상, 높이 3cm 이내 (규격 이내의 에어캡 봉투·완충 종이봉투·얇은 박스 사용 가능, 우편함 투함). 규격을 넘으면 접수·배송이 어려울 수 있어요.
회원 등급
등급은 위 배송비 표의 열로 적용됩니다. 오른쪽(상위) 등급일수록 배송비가 낮아집니다. 별도의 등급 수수료율은 없으며, 배송비 차등으로 혜택이 반영됩니다.
B2B ACEB2B CROWNB2B PRESTIGE
부가서비스
입고 시
| 서비스 | B2B ACE | B2B CROWN | B2B PRESTIGE |
|---|---|---|---|
| 사진촬영 (3매) | 무료 | 무료 | 무료 |
| 정밀검수 | 무료 | 무료 | 무료 |
| 3PL 기본입고(3kg이하) | 770 | 550 | 330 |
| 3PL 기본입고(3kg초과) | 1,320 | 1,100 | 660 |
| 3PL 입출고 영상 촬영 제공 요청 | 550 | 550 | 550 |
출고 시
| 서비스 | B2B ACE | B2B CROWN | B2B PRESTIGE |
|---|---|---|---|
| 함께들기 스티커 | 200 | 200 | 200 |
| 수출신고 수수료 (현지 풀필먼트 입고대행시) | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
| 3PL 기본 포장(5kg이하) | 1,320 | 1,100 | 990 |
| 3PL 기본 포장(5kg초과) | 1,650 | 1,430 | 1,210 |
| 3PL 포장재 | 실비 | 실비 | 실비 |
| 3PL 출고비 | 550 | 330 | 110 |
| B2C 전자상거래 수출신고 수수료 | 220 | 220 | 165 |
| 3PL 합포장 수수료 | 550 | 330 | 220 |
| 3PL 타사운송(국내택배) | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| 3PL 반품처리 | 1,650 | 1,320 | 1,100 |
* 0원은 무료입니다. ‘실비’로 표시된 항목은 실제 든 비용만큼 나중에 청구돼요. 등급이 오를수록 부가서비스 요금이 낮아지거나 무료로 제공됩니다. 금액은 신청 시 회원 등급 기준으로 계산됩니다.
CARRYTOJ