국제배송요율

국제배송요율

무게 (kg) Bronze Silver Gold Diamond B2B_ACE B2B_CROWN B2B_PRESTAGE
~ 0.10 25,650 24,300 22,950 21,600 18,900 17,550 16,200
~ 0.25 26,030 24,660 23,290 21,920 19,180 17,810 16,440
~ 0.50 26,790 25,380 23,970 22,560 19,740 18,330 16,920
~ 0.75 27,360 25,920 24,480 23,040 20,160 18,720 17,280
~ 1.00 28,120 26,640 25,160 23,680 20,720 19,240 17,760
~ 1.50 29,640 28,080 26,520 24,960 21,840 20,280 18,720
~ 2.00 30,970 29,340 27,710 26,080 22,820 21,190 19,560
~ 2.50 38,190 36,180 34,170 32,160 28,140 26,130 24,120
~ 3.00 39,520 37,440 35,360 33,280 29,120 27,040 24,960
~ 3.50 41,040 38,880 36,720 34,560 30,240 28,080 25,920
~ 4.00 42,370 40,140 37,910 35,680 31,220 28,990 26,760
~ 4.50 43,890 41,580 39,270 36,960 32,340 30,030 27,720
~ 5.00 45,220 42,840 40,460 38,080 33,320 30,940 28,560
~ 5.50 54,340 51,480 48,620 45,760 40,040 37,180 34,320
~ 6.00 55,670 52,740 49,810 46,880 41,020 38,090 35,160
~ 6.50 57,190 54,180 51,170 48,160 42,140 39,130 36,120
~ 7.00 58,520 55,440 52,360 49,280 43,120 40,040 36,960
~ 7.50 60,040 56,880 53,720 50,560 44,240 41,080 37,920
~ 8.00 61,370 58,140 54,910 51,680 45,220 41,990 38,760
~ 8.50 62,890 59,580 56,270 52,960 46,340 43,030 39,720
~ 9.00 64,220 60,840 57,460 54,080 47,320 43,940 40,560
~ 9.50 65,740 62,280 58,820 55,360 48,440 44,980 41,520
~ 10.00 67,070 63,540 60,010 56,480 49,420 45,890 42,360
~ 10.50 90,440 85,680 80,920 76,160 66,640 61,880 57,120
~ 11.00 91,770 86,940 82,110 77,280 67,620 62,790 57,960
~ 11.50 93,290 88,380 83,470 78,560 68,740 63,830 58,920
~ 12.00 94,620 89,640 84,660 79,680 69,720 64,740 59,760
~ 12.50 96,140 91,080 86,020 80,960 70,840 65,780 60,720
~ 13.00 97,470 92,340 87,210 82,080 71,820 66,690 61,560
~ 13.50 98,990 93,780 88,570 83,360 72,940 67,730 62,520
~ 14.00 100,320 95,040 89,760 84,480 73,920 68,640 63,360
~ 14.50 101,840 96,480 91,120 85,760 75,040 69,680 64,320
~ 15.00 104,120 98,640 93,160 87,680 76,720 71,240 65,760
~ 15.50 105,640 100,080 94,520 88,960 77,840 72,280 66,720
~ 16.00 106,970 101,340 95,710 90,080 78,820 73,190 67,560
~ 16.50 108,490 102,780 97,070 91,360 79,940 74,230 68,520
~ 17.00 109,820 104,040 98,260 92,480 80,920 75,140 69,360
  • 상호:주식회사 로아컴퍼니
  • 사업자등록번호: 731-87-03062
  • 대표: 송수진
  • 주소: 부산광역시 동구 자성로 133번길 6, 103동 8층 3408호
  • TEL:010-4835-6624
  • 통신판매번호:제 2024-부산동구-0195호
  • 캐리투제이는 관세법등 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다. 가격허위신고 적발 시, 과태료 등의 불이익이 발생할 수 있으며 파손이나 분실 등 불의의 배송사고가 발생하더라도 절대 배송신청서에 기재 된 금액 이상 보상하지 않습니다. 또한 자가사용 목적을 제외한 판매용 및 사업용도 등으로 구입한 상품은 사업자 명의로 배송신청을 하셔야 하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익에는 책임지지 않습니다.